Cennik
Dwa pakiety, jawne limity, bez dopłat za moduły. Zlecenia i faktury wystawiasz bez ograniczeń w obu planach.
Pro
Jednoosobowe firmy i małe floty
albo 2 000 zł netto rocznie — dwa miesiące gratis
Rozpocznij testyEnterprise
Spedycje i firmy z kilkoma podmiotami
albo 4 000 zł netto rocznie — dwa miesiące gratis
Rozpocznij testyCzternaście dni bezpłatnych testów w pakiecie Enterprise · Bez karty kredytowej · Bez umowy na czas określony
Pełne porównanie pakietów
| Funkcja | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| Podstawy | ||
| Zlecenia transportowe i spedycyjne | bez limitu | bez limitu |
| Faktury sprzedaży | bez limitu | bez limitu |
| Użytkownicy w koncie | 3 | bez limitu |
| Firmy (NIP-y) w jednym koncie | 1 | bez limitu |
| Baza kontrahentów | ✓ | ✓ |
| Praca w przeglądarce, bez instalacji | ✓ | ✓ |
| Sztuczna inteligencja | ||
| Odczyt zleceń z PDF, skanów i zdjęćLimit dotyczy odczytów przez AI, nie liczby zleceń | 30 / mc | bez limitu |
| Odczyt faktur kosztowych i paragonówOsobny licznik, niezależny od odczytu zleceń | 30 / mc | bez limitu |
| Automatyczne zakładanie kontrahenta | ✓ | ✓ |
| Rozpoznawanie kraju z numeru VAT | ✓ | ✓ |
| Dobór stawki VAT do kraju nabywcy | ✓ | ✓ |
| Mapa i trasy | ||
| Mapa tras z punktami załadunku i rozładunku | ✓ | ✓ |
| Automatyczne liczenie kilometrów | ✓ | ✓ |
| Trasy kołowe i przejazdy wieloetapowe | ✓ | ✓ |
| Pozycje pojazdów na żywo (integracja GPS) | − | ✓ |
| Faktury i KSeF | ||
| Wysyłka do KSeF w schemacie FA(3) | ✓ | ✓ |
| Faktury krajowe, unijne i poza Unię | ✓ | ✓ |
| Faktury korygujące | ✓ | ✓ |
| Pobieranie faktur zakupowych z KSeF | ✓ | ✓ |
| Kursy NBP dla walut obcych | ✓ | ✓ |
| Wysyłka faktur mailem z załącznikami | ✓ | ✓ |
| Faktury wewnętrzne między własnymi firmami | − | ✓ |
| Odsprzedaż zleceń między firmami | − | ✓ |
| Flota i kierowcy | ||
| Ewidencja pojazdów | ✓ | ✓ |
| Koszty przypisane do pojazdu | ✓ | ✓ |
| Terminy przeglądów i ubezpieczeń | ✓ | ✓ |
| Kierowcy, przypisania i rozliczenia | ✓ | ✓ |
| Kontrola ważności dokumentów kierowców | ✓ | ✓ |
| Finanse i raporty | ||
| Kontrola płatności i przeterminowań | ✓ | ✓ |
| Wynik miesięczny i rentowność | ✓ | ✓ |
| Rentowność per zlecenie i per pojazd | − | ✓ |
| Eksport danych | ✓ | ✓ |
| Wsparcie | ||
| Pomoc mailowa | ✓ | ✓ |
| Pomoc telefoniczna | − | ✓ |
| Wdrożenie i przeniesienie danych | − | ✓ |
| Uprawnienia i role użytkowników | − | ✓ |
Pytania o cennik
Co się stanie po wyczerpaniu limitu AI w pakiecie Pro?+
Program działa dalej bez zmian. Zlecenia i faktury wprowadzasz ręcznie, tak jak w każdym innym systemie. Limit dotyczy wyłącznie automatycznego odczytu dokumentów i obejmuje osobno 30 zleceń oraz 30 faktur kosztowych w miesiącu. Oba liczniki zerują się pierwszego dnia każdego miesiąca.
Czy mogę zmienić pakiet w trakcie?+
Tak, w dowolnym momencie. Przy przejściu na wyższy pakiet dopłacasz różnicę proporcjonalnie do pozostałego okresu rozliczeniowego.
Czy ceny są netto?+
Tak, wszystkie kwoty są cenami netto. Do faktury doliczany jest podatek VAT według obowiązującej stawki.
Czym różni się płatność roczna?+
Płacisz z góry za dwanaście miesięcy i otrzymujesz dwa miesiące gratis: 2 000 zł zamiast 2 388 zł w pakiecie Pro i 4 000 zł zamiast 4 788 zł w Enterprise.
Czy jest okres wypowiedzenia?+
Nie. Nie podpisujesz umowy na czas określony. Rezygnacja polega na zaprzestaniu opłacania abonamentu, a dane możesz wcześniej wyeksportować.
Co obejmuje uczciwe korzystanie w pakiecie Enterprise?+
Brak limitu oznacza normalną pracę firmy transportowej lub spedycyjnej dowolnej wielkości. Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie w sytuacji nietypowego, zautomatyzowanego użycia znacznie odbiegającego od standardu, na przykład masowego przetwarzania dokumentów niezwiązanego z obsługą zleceń.
Nie wiesz, który pakiet wybrać?
Napisz, ile masz aut i ile zleceń robisz miesięcznie. Podpowiemy, który plan ma sens, bez naciągania na wyższy.
Napisz do nas